1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
| Макс. длина мм |
Мин. длина мм |
Ход мм |
Усилие Н |
Диаметр штока |
Диаметр цилиндра |
Номер по каталогу Optimal |
Цена р. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 685 | 429 | 256 | 710 | 10 | 28 | AG-39024 | |
| 685 | 429 | 256 | 830 | 10 | 27 | AG-39026 | |
| 685 | 389 | 296 | 260 | 8 | 18 | AG-17516 | |
| 690 | 440 | 250 | 910 | 10 | 27 | AG-39016 | |
| 690 | 395 | 295 | 620 | 10 | 22 | AG-17338 | |
| 694 | 414 | 280 | 550 | 8 | 18 | AG-39956 | |
| 695 | 420 | 275 | 640 | 8 | 18 | AG-40058 | |
| 696 | 418 | 278 | 220 | 8 | 18 | AG-17955 | |
| 700 | 440 | 260 | 540 | 10 | 22 | AG-17220 | |
| 700 | 449 | 251 | 210 | 8 | 18 | AG-17969 | |
| 700 | 420 | 280 | 670 | 8 | 18 | AG-17427 | |
| 700 | 415 | 285 | 400 | 8 | 19 | AG-17488 | |
| 700 | 440 | 260 | 330 | 8 | 18 | AG-17185 | |
| 700 | 440 | 260 | 610 | 10 | 22 | AG-17184 | |
| 715 | 409 | 306 | 290 | 8 | 18 | AG-40044 | |
| 715 | 410 | 305 | 160 | 8 | 18 | AG-17555 | |
| 720 | 396 | 324 | 280 | 8 | 18 | AG-17089 | |
| 722 | 407 | 315 | 325 | 8 | 18 | AG-17315 | |
| 722 | 416 | 306 | 310 | 8 | 18 | AG-17217 | |
| 722 | 416 | 306 | 350 | 8 | 18 | AG-40048 | |
| 725 | 450 | 275 | 820 | 10 | 22 | AG-17487 | |
| 725 | 465 | 260 | 360 | 10 | 21 | AG-39047 | |
| 730 | 527 | 203 | 780 | 8 | 18 | AG-40114 | |
| 763 | 439 | 324 | 200 | 8 | 18 | AG-40027 | |
| 769 | 522 | 247 | 505 | 10 | 22 | AG-17060 | |
| 769 | 522 | 247 | 455 | 10 | 22 | AG-17062 | |
| 769 | 522 | 247 | 475 | 10 | 22 | AG-17058 | |
| 785 | 435 | 350 | 280 | 8 | 18 | AG-39054 | |
| 805 | 455 | 350 | 500 | 8 | 18 | AG-40083 | |
| 829 | 546 | 283 | 700 | 10 | 22 | AG-40069 |
